株式基本情報・株式状況
株式基本情報(2022年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(2022年4月4日現在) |
---|---|
証券コード | 4347 |
1単元の株式の数 | 100株 |
会社が発行可能な株式の総数 | 30,000,000株 |
発行済株式の総数 | 7,914,732株 |
株主数 | 13,240名 |
2022年4月4日、東京証券取引所の市場区分の再編により「JASDAQスタンダード」から「スタンダード市場」に移行しました。
大株主(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数 | 出資比率(%) |
---|---|---|
MSIP CLIENT SECURITIES | 330,960 | 4.49 |
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフイー―エイシー | 246,459 | 3.35 |
個人株主 | 158,000 | 2.15 |
個人株主 | 132,500 | 1.80 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 128,355 | 1.74 |
個人株主 | 125,500 | 1.70 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 117,800 | 1.60 |
橋本 太郎 | 101,987 | 1.38 |
京滋建設株式会社 | 84,990 | 1.15 |
個人株主 | 77,900 | 1.06 |
当社代表取締役社長橋本太郎の持株数には、同氏の資産管理会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社役員持株会として69,620株(0.95%)を保有しております。
当社は自己株式549,943株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また出資比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布(2022年3月31日現在)
持株数 | 出資比率(%) | |
---|---|---|
個人その他 | 6,298,984 | 79.59 |
証券会社 | 321,716 | 4.06 |
外国法人等 | 988,552 | 12.49 |
その他国内法人 | 227,680 | 2.88 |
金融機関 | 77,800 | 0.98 |
「個人その他」には、自己株式を含んでおります。
分割・併合の推移
実施年月日 | 実施内容 |
---|---|
2021年10月1日 | 株式併合 10:1 |
2006年4月1日 | 無/分割比率 1:2※ |
2005年5月20日 | 無/分割比率 1:2※ |
「無」:無償交付