株式基本情報・株式状況
株式基本情報(2024年9月30日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 4347 |
1単元の株式の数 | 100株 |
会社が発行可能な株式の総数 | 30,000,000株 |
発行済株式の総数 | 7,500,000株 |
株主数 | 9,394名 |
大株主(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数 | 出資比率(%) |
---|---|---|
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 667,200 | 9.36 |
エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー | 595,500 | 8.36 |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 320,609 | 4.50 |
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジー エフイー-エイシー | 242,841 | 3.41 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 208,500 | 2.93 |
個人株主 | 169,300 | 2.38 |
個人株主 | 131,500 | 1.85 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 127,400 | 1.79 |
橋本 太郎 | 117,387 | 1.65 |
個人株主 | 112,000 | 1.57 |
当社代表取締役社長 橋本太郎の持株数には、同氏の資産管理会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社役員持株会として88,720株(1.25%)を保有しております。
当社は自己株式373,981株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また出資比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布(2024年9月30日現在)
持株数 | 出資比率(%) | |
---|---|---|
個人その他 | 4,177,793 | 55.70 |
証券会社 | 195,097 | 2.60 |
外国法人等 | 2,818,380 | 37.58 |
その他国内法人 | 237,630 | 3.17 |
金融機関 | 71,100 | 0.95 |
「個人その他」には、自己株式を含んでおります。
分割・併合の推移
実施年月日 | 実施内容 |
---|---|
2021年10月1日 | 株式併合 10:1 |
2006年4月1日 | 無/分割比率 1:2※ |
2005年5月20日 | 無/分割比率 1:2※ |
「無」:無償交付