財務・業績ハイライト
連結売上・損益状況(PL)
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
売上高
単位 : 百万円
営業利益
単位 : 百万円
経常利益
単位 : 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
単位 : 百万円
一株当たり当期純利益
単位 : 円
単位 : 百万円
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 12,339 | 13,023 | 14,179 | 15,533 |
営業利益 | 876 | 1,036 | 869 | 707 |
経常利益 | 935 | 1,079 | 910 | 719 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,011 | 1,110 | 680 | 335 |
一株当たり当期純利益(円) | 133.12 | 150.67 | 93.50 | 46.86 |
当社は、2021年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、1株当たり当期純利益は、2021年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。
連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
単位 : 百万円
営業利益
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
売上高 | 3,556 | 3,304 | 3,458 | 3,859 | 4,197 | 3,674 | 3,852 | 3,809 |
営業利益 | 360 | 192 | 292 | 24 | 226 | 43 | 208 | 229 |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)
売上高
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |
---|---|---|
教育 | 4,449 | 5,383 |
メディアコンテンツ | 633 | 345 |
スタジオ・プロダクション | 1,734 | 1,556 |
放送 | 2,358 | 2,325 |
技術 | 4,745 | 5,542 |
その他 | 257 | 380 |
営業利益
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |
---|---|---|
教育 | 1,218 | 907 |
メディアコンテンツ | -195 | -71 |
スタジオ・プロダクション | 38 | -9 |
放送 | 95 | 140 |
技術 | 542 | 505 |
その他 | -20 | -8 |
全社費用 | -810 | -756 |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
教育 | 1,289 | 888 | 1,008 | 1,263 | 1,661 | 1,175 | 1,242 | 1,304 |
メディアコンテンツ | 161 | 157 | 157 | 157 | 126 | 130 | 88 | 0 |
スタジオ・プロダクション | 384 | 514 | 459 | 375 | 359 | 341 | 462 | 393 |
放送 | 579 | 587 | 603 | 588 | 582 | 578 | 581 | 582 |
技術 | 1,101 | 1,087 | 1,118 | 1,439 | 1,298 | 1,372 | 1,392 | 1,478 |
その他 | 40 | 70 | 111 | 35 | 167 | 76 | 85 | 50 |
「メディアコンテンツ」セグメントで行っていた事業は2024年度第3四半期において事業譲渡を行い、すべての事業を終了しています。
営業利益
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
教育 | 475 | 223 | 286 | 233 | 394 | 121 | 188 | 202 |
メディアコンテンツ | -41 | -46 | -45 | -60 | -41 | -34 | 5 | 0 |
スタジオ・プロダクション | -0 | 52 | 20 | -34 | -33 | -23 | 41 | 6 |
放送 | 17 | 5 | 51 | 21 | 37 | 33 | 44 | 24 |
技術 | 112 | 130 | 143 | 156 | 48 | 120 | 130 | 205 |
その他 | -21 | -9 | 24 | -14 | 15 | -6 | -7 | -10 |
全社費用 | -181 | -162 | -189 | -277 | -193 | -167 | -195 | -199 |
「メディアコンテンツ」セグメントで行っていた事業は2024年度第3四半期において事業譲渡を行い、すべての事業を終了しています。
連結資産状況(BS)
総資産
単位 : 百万円
純資産
単位 : 百万円
自己資本比率
単位 : %
一株当たり純資産
単位 : 円
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 8,940 | 9,948 | 11,890 | 11,300 |
純資産(百万円) | 4,610 | 5,450 | 5,909 | 5,780 |
自己資本比率(%) | 38.8% | 43.2% | 40.2% | 41.0% |
一株当たり純資産(円) | 357.68 | 470.74 | 656.25 | 649.95 |
当社は、2021年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、1株当たり純資産は、2020年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。
連結キャッシュ・フロー状況(CF)
単位 : 百万円
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | 1,429 | 1,176 | 710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -331 | -915 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -564 | -320 | -882 |
収益性指標
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
営業利益率 | 7.1% | 8.0% | 6.1% | 4.6% |
経常利益率 | 7.6% | 8.3% | 6.4% | 4.6% |
当期純利益率 | 8.2% | 8.5% | 4.8% | 2.2% |
総資産当期純利益率(ROA) | 11.3% | 11.2% | 5.7% | 3.0% |
自己資本当期純利益率(ROE) | 32.5% | 28.6% | 15.0% | 7.1% |