財務・業績ハイライト
連結売上・損益状況(PL)
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
売上高
単位 : 百万円
営業利益
単位 : 百万円
経常利益
単位 : 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
単位 : 百万円
一株当たり当期純利益
単位 : 円
単位 : 百万円
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10,413 | 10,800 | 11,123 | 11,506 |
営業利益 | 41 | 88 | 167 | 505 |
経常利益 | -11 | 81 | 203 | 627 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -453 | 46 | 167 | 411 |
一株当たり当期純利益(円) | -6.61 | 0.64 | 2.15 | 5.27 |
連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
単位 : 百万円
営業利益
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
売上高 | 2,803 | 2,688 | 2,942 | 3,073 | 2,705 | 2,599 | ||
営業利益 | 139 | 35 | 201 | 128 | 129 | 12 |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)
売上高
※各セグメントの詳細は、グラフ下のチェックマークを外し、ご確認ください。
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
コンテンツ | 2,010 | 2,148 | 2,477 | 3,180 |
放送 | 3,109 | 2,980 | 2,901 | 2,802 |
スタジオ | 2,683 | 2,592 | 2,270 | 2,404 |
技術 | 1,982 | 2,311 | 2,658 | 2,959 |
ネットワーク営業 | 627 | 767 | 815 | 160 |
営業利益
※各セグメントの詳細は、グラフ下のチェックマークを外し、ご確認ください。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
コンテンツ | -220 | 14 | 146 | 385 |
放送 | 166 | 90 | 162 | 292 |
スタジオ | 173 | 47 | -36 | -187 |
技術 | 341 | 384 | 460 | 510 |
ネットワーク営業 | 10 | 4 | 6 | -18 |
全社費用 | -429 | -453 | -572 | -476 |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
※各セグメントの詳細は、グラフ下のチェックマークを外し、ご確認ください。
※2019年度の実績は、新たなセグメント区分に組み替えて表示しています。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
教育 | 509 | 390 | 507 | 561 | 603 | 461 | ||
スタジオ・コンテンツ | 771 | 799 | 862 | 828 | 678 | 714 | ||
放送 | 692 | 696 | 709 | 704 | 626 | 674 | ||
技術 | 830 | 801 | 863 | 979 | 796 | 748 |
旧区分による2019年度セグメント別 連結売上・損益状況(四半期)はこちら
営業利益
※各セグメントの詳細は、グラフ下のチェックマークを外し、ご確認ください。
※2019年度の実績は、新たなセグメント区分に組み替えて表示しています。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
教育 | 113 | 10 | 101 | 151 | 161 | 69 | ||
スタジオ・コンテンツ | -18 | -17 | 2 | -103 | -45 | -32 | ||
放送 | 79 | 59 | 90 | 62 | 68 | 69 | ||
技術 | 87 | 91 | 121 | 147 | 53 | 65 | ||
全社費用 | -122 | -109 | -114 | -130 | -108 | -159 |
連結資産状況(BS)
総資産
単位 : 百万円
純資産
単位 : 百万円
自己資本比率
単位 : %
一株当たり純資産
単位 : 円
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 6,727 | 6,535 | 6,557 | 7,408 |
純資産(百万円) | 1,665 | 2,675 | 3,003 | 3,552 |
自己資本比率(%) | 17.9% | 33.5% | 35.6% | 36.4% |
一株当たり純資産(円) | 17.53 | 28.05 | 29.92 | 34.54 |
連結キャッシュ・フロー状況(CF)
単位 : 百万円
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 416 | -98 | 407 | 1,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -234 | -4 | -256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 407 | -358 | -149 | -235 |
収益性指標
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
営業利益率 | 0.4% | 0.8% | 1.5% | 4.4% |
経常利益率 | -0.1% | 0.8% | 1.8% | 5.5% |
当期純利益率 | -4.4% | 0.4% | 1.5% | 3.6% |
総資産当期純利益率(ROA) | -6.7% | 0.7% | 2.6% | 5.6% |
自己資本当期純利益率(ROE) | -30.1% | 2.8% | 7.4% | 16.4% |