財務・業績ハイライト
連結売上・損益状況(PL)
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
売上高
単位 : 百万円
営業利益
単位 : 百万円
経常利益
単位 : 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
単位 : 百万円
一株当たり当期純利益
単位 : 円
単位 : 百万円
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10,991 | 12,339 | 13,023 | 14,179 |
営業利益 | 478 | 876 | 1,036 | 869 |
経常利益 | 476 | 935 | 1,079 | 910 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 151 | 1,011 | 1,110 | 680 |
一株当たり当期純利益(円) | 19.52 | 133.12 | 150.67 | 93.50 |
連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
単位 : 百万円
営業利益
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
売上高 | 3,556 | 3,304 | 3,458 | 3,859 | 4,197 | |||
営業利益 | 360 | 192 | 292 | 24 | 226 |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)
売上高
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
※2023年度よりセグメント区分を変更しております。そのため2022年度のセグメントの数値は、変更後の区分に組み替えております。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2022 | 2023 | |
---|---|---|
教育 | 3,444 | 4,449 |
メディアコンテンツ | 736 | 633 |
スタジオ・プロダクション | 1,922 | 1,734 |
放送 | 2,518 | 2,358 |
技術 | 4,213 | 4,745 |
その他 | 186 | 257 |
営業利益
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
※2023年度よりセグメント区分を変更しております。そのため2022年度のセグメントの数値は、変更後の区分に組み替えております。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2022 | 2023 | |
---|---|---|
教育 | 1,089 | 1,218 |
メディアコンテンツ | -279 | -195 |
スタジオ・プロダクション | 191 | 38 |
放送 | 193 | 95 |
技術 | 508 | 542 |
その他 | -24 | -20 |
全社費用 | -642 | -810 |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
教育 | 1,289 | 888 | 1,008 | 1,263 | 1,661 | |||
メディアコンテンツ | 161 | 157 | 157 | 157 | 126 | |||
スタジオ・プロダクション | 384 | 514 | 459 | 375 | 359 | |||
放送 | 579 | 587 | 603 | 588 | 582 | |||
技術 | 1,101 | 1,087 | 1,118 | 1,439 | 1,298 | |||
その他 | 40 | 70 | 111 | 35 | 167 |
営業利益
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
単位 : 百万円
単位 : 百万円
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
教育 | 475 | 223 | 286 | 233 | 394 | |||
メディアコンテンツ | -41 | -46 | -45 | -60 | -41 | |||
スタジオ・プロダクション | -0 | 52 | 20 | -34 | -33 | |||
放送 | 17 | 5 | 51 | 21 | 37 | |||
技術 | 112 | 130 | 143 | 156 | 48 | |||
その他 | -21 | -9 | 24 | -14 | 15 | |||
全社費用 | -181 | -162 | -189 | -277 | -193 |
連結資産状況(BS)
総資産
単位 : 百万円
純資産
単位 : 百万円
自己資本比率
単位 : %
一株当たり純資産
単位 : 円
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 6,994 | 8,940 | 9,948 | 11,890 |
純資産(百万円) | 3,706 | 4,610 | 5,450 | 5,909 |
自己資本比率(%) | 39.3% | 38.8% | 43.2% | 40.2% |
一株当たり純資産(円) | 345.43 | 357.68 | 470.74 | 656.25 |
連結キャッシュ・フロー状況(CF)
単位 : 百万円
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 558 | 1,934 | 1,429 | 1,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | 42 | -331 | -915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -118 | -564 | -320 |
収益性指標
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
営業利益率 | 4.4% | 7.1% | 8.0% | 6.1% |
経常利益率 | 4.3% | 7.6% | 8.3% | 6.4% |
当期純利益率 | 1.4% | 8.2% | 8.5% | 4.8% |
総資産当期純利益率(ROA) | 2.2% | 11.3% | 11.2% | 5.7% |
自己資本当期純利益率(ROE) | 5.6% | 32.5% | 28.6% | 15.0% |