株式基本情報・株式状況
株式基本情報(2026年3月31日現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4347 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 会社が発行可能な株式の総数 | 30,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 7,500,000株 |
| 株主数 | 7,102名 |
大株主(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー | 2,568,400 | 36.04 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 637,700 | 8.95 |
| SG/UCITS V/INV | 179,853 | 2.52 |
| 個人株主 | 131,500 | 1.85 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 128,200 | 1.80 |
| 橋本 太郎 | 117,387 | 1.65 |
| 日本証券金融株式会社 | 113,600 | 1.59 |
| NORDEA BANK ABP / FINNISH CLIENTS | 102,800 | 1.44 |
| ブロードメディア役員持株会 | 94,920 | 1.33 |
| 個人株主 | 94,000 | 1.32 |
当社代表取締役社長 橋本太郎の持株数には、同氏の資産管理会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社は自己株式372,831株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また出資比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布(2026年3月31日現在)
| 持株数 | 出資比率(%) | |
|---|---|---|
| 個人その他 | 2,962,970 | 39.51 |
| 証券会社 | 95,375 | 1.27 |
| 外国法人等 | 4,070,565 | 54.27 |
| その他国内法人 | 223,290 | 2.98 |
| 金融機関 | 147,800 | 1.97 |
「個人その他」には、自己株式を含んでおります。
分割・併合の推移
| 実施年月日 | 実施内容 |
|---|---|
| 2021年10月1日 | 株式併合 10:1 |
| 2006年4月1日 | 無/分割比率 1:2※ |
| 2005年5月20日 | 無/分割比率 1:2※ |
「無」:無償交付