株式基本情報・株式状況
株式基本情報(2025年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 4347 |
1単元の株式の数 | 100株 |
会社が発行可能な株式の総数 | 30,000,000株 |
発行済株式の総数 | 7,500,000株 |
株主数 | 8,533名 |
大株主(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数 | 出資比率(%) |
---|---|---|
エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー | 841,300 | 11.81 |
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 734,800 | 10.31 |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 673,100 | 9.45 |
個人株主 | 165,500 | 2.32 |
NAVF SELECT LLC | 132,900 | 1.87 |
個人株主 | 131,500 | 1.85 |
SG/UCITS V/INV | 124,053 | 1.74 |
橋本 太郎 | 117,387 | 1.65 |
個人株主 | 111,800 | 1.57 |
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジー エフイー-エイシー | 91,750 | 1.29 |
当社代表取締役社長 橋本太郎の持株数には、同氏の資産管理会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社役員持株会として91,020株(1.28%)を保有しております。
当社は自己株式374,741株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また出資比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布(2025年3月31日現在)
持株数 | 出資比率(%) | |
---|---|---|
個人その他 | 3,821,296 | 50.95 |
証券会社 | 260,016 | 3.47 |
外国法人等 | 3,120,408 | 41.60 |
その他国内法人 | 247,480 | 3.30 |
金融機関 | 50,800 | 0.68 |
「個人その他」には、自己株式を含んでおります。
分割・併合の推移
実施年月日 | 実施内容 |
---|---|
2021年10月1日 | 株式併合 10:1 |
2006年4月1日 | 無/分割比率 1:2※ |
2005年5月20日 | 無/分割比率 1:2※ |
「無」:無償交付