株式基本情報・株式状況
株式基本情報(2025年9月30日現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4347 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 会社が発行可能な株式の総数 | 30,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 7,500,000株 |
| 株主数 | 8,009名 |
大株主(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| エイブイアイ ジャパン オポチュニティー トラスト ピーエルシー | 1,793,100 | 25.16 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 498,065 | 6.99 |
| 日本証券金融株式会社 | 213,700 | 3.00 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジー エフイー-エイシー | 188,325 | 2.64 |
| SG/UCITS V/INV | 179,853 | 2.52 |
| 個人株主 | 131,500 | 1.84 |
| 橋本 太郎 | 117,387 | 1.65 |
| 個人株主 | 113,000 | 1.59 |
| NORDEA BANK ABP / FINNISH CLIENTS | 102,800 | 1.44 |
| 株式会社SBI証券 | 100,327 | 1.41 |
当社代表取締役社長 橋本太郎の持株数には、同氏の資産管理会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社役員持株会として93,520株(1.31%)を保有しております。
当社は自己株式372,451株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また出資比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布(2025年9月30日現在)
| 持株数 | 出資比率(%) | |
|---|---|---|
| 個人その他 | 3,448,884 | 45.99 |
| 証券会社 | 269,853 | 3.60 |
| 外国法人等 | 3,370,403 | 44.94 |
| その他国内法人 | 172,760 | 2.30 |
| 金融機関 | 238,100 | 3.17 |
「個人その他」には、自己株式を含んでおります。
分割・併合の推移
| 実施年月日 | 実施内容 |
|---|---|
| 2021年10月1日 | 株式併合 10:1 |
| 2006年4月1日 | 無/分割比率 1:2※ |
| 2005年5月20日 | 無/分割比率 1:2※ |
「無」:無償交付